Fascia - Lunghezza | Nov.-Apr. | Mag. & Ott. | Giu. & Set. | Luglio | Agosto |
---|---|---|---|---|---|
I a - (ml. <= 6) | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 20.0 |
I b - (ml. <= 7) | 6.0 | 11.0 | 17.0 | 22.0 | 22.0 |
II b - (ml. <= 8) | 11.0 | 17.0 | 20.0 | 28.0 | 28.0 |
III a - (ml. <= 9) | 12.0 | 20.0 | 23.0 | 35.0 | 35.0 |
III b - (ml. <= 10) | 15.0 | 23.0 | 30.0 | 40.0 | 40.0 |
IV a - (ml. <= 11) | 17.0 | 25.0 | 35.0 | 45.0 | 45.0 |
IV b - (ml. <= 12) | 23.0 | 30.0 | 40.0 | 52.0 | 55.0 |
V a - (ml. <= 13) | 30.0 | 35.0 | 45.0 | 60.0 | 65.0 |
V b - (ml. <= 14) | 35.0 | 43.0 | 55.0 | 70.0 | 75.0 |
V c - (ml. <= 15) | 42.0 | 48.0 | 60.0 | 85.0 | 90.0 |
VI a - (ml. <= 16) | 45.0 | 55.0 | 65.0 | 95.0 | 105.0 |
VI b - (ml. <= 17) | 50.0 | 60.0 | 75.0 | 110.0 | 120.0 |
VI c - (ml. <= 18) | 55.0 | 72.0 | 95.0 | 135.0 | 145.0 |
VII a - (ml. <= 20) | 60.0 | 80.0 | 100.0 | 160.0 | 175.0 |
VII b - (ml. <= 22) | 65.0 | 85.0 | 120.0 | 180.0 | 235.0 |
VII c - (ml. <= 25) | 70.0 | 90.0 | 155.0 | 240.0 | 275.0 |
VIII a - (ml. <= 28) | 85.0 | 100.0 | 180.0 | 275.0 | 300.0 |
VIII b - (ml. <= 30) | 100.0 | 120.0 | 215.0 | 300.0 | 350.0 |
* VIII c - (ml. > 30) | 10.0 | 10.0 | 15.0 | 25.0 | 25.0 |
Fascia - Lunghezza | Nov.-Apr. | Ott.-Mag. | Giu. & Set. | Luglio | Agosto |
---|---|---|---|---|---|
I b - (ml. <= 5) | 105.0 | 145.0 | 200.0 | 360.0 | 360.0 |
I c - (ml. <= 6) | 125.0 | 165.0 | 225.0 | 460.0 | 460.0 |
II a - (ml. <= 7) | 145.0 | 205.0 | 275.0 | 550.0 | 550.0 |
II b - (ml. <= 8) | 165.0 | 225.0 | 300.0 | 600.0 | 600.0 |
III a - (ml. <= 9) | 185.0 | 265.0 | 345.0 | 720.0 | 720.0 |
III b - (ml. <= 10) | 205.0 | 310.0 | 400.0 | 865.0 | 865.0 |
IV a - (ml. <= 11) | 225.0 | 390.0 | 515.0 | 1000.0 | 1000.0 |
IV b - (ml. <= 12) | 265.0 | 470.0 | 615.0 | 1100.0 | 1100.0 |
V a - (ml. <= 13) | 310.0 | 550.0 | 750.0 | 1200.0 | 1200.0 |
V b - (ml. <= 14) | 350.0 | 650.0 | 870.0 | 1350.0 | 1350.0 |
V c - (ml. <= 15) | 390.0 | 735.0 | 1000.0 | 1550.0 | 1550.0 |
VI a - (ml. <= 16) | 450.0 | 835.0 | 1110.0 | 1800.0 | 1800.0 |
VI b - (ml. <= 17) | 490.0 | 920.0 | 1230.0 | 2000.0 | 2000.0 |
VI c - (ml. <= 18) | 550.0 | 1000.0 | 1350.0 | 2150.0 | 2150.0 |
VII a - (ml. <= 20) | 610.0 | 1100.0 | 1500.0 | 2600.0 | 2600.0 |
VII b - (ml. <= 22) | 675.0 | 1220.0 | 1700.0 | 3000.0 | 3000.0 |
VII c - (ml. <= 25) | 735.0 | 1450.0 | 1970.0 | 3350.0 | 3350.0 |
VIII a - (ml. <= 28) | 855.0 | 1670.0 | 2200.0 | 3700.0 | 3700.0 |
VIII b - (ml. <= 30) | 1000.0 | 1950.0 | 2600.0 | 4650.0 | 4650.0 |
* VIII c - (ml. > 30) | 50.0 | 100.0 | 125.0 | 150.0 | 150.0 |
Fascia - Lunghezza | Nov.-Apr. | Ott.-Mag. | Set.-Giu. |
---|---|---|---|
I b - (ml. <= 5) | 460.0 | 700.0 | 900.0 |
I c - (ml. <= 6) | 550.0 | 800.0 | 1100.0 |
II a - (ml. <= 7) | 650.0 | 950.0 | 1250.0 |
II b - (ml. <= 8) | 750.0 | 1100.0 | 1450.0 |
III a - (ml. <= 9) | 850.0 | 1250.0 | 1650.0 |
III b - (ml. <= 10) | 950.0 | 1450.0 | 2000.0 |
IV a - (ml. <= 11) | 1050.0 | 1650.0 | 2300.0 |
IV b - (ml. <= 12) | 1200.0 | 1950.0 | 2800.0 |
V a - (ml. <= 13) | 1400.0 | 2300.0 | 3300.0 |
V b - (ml. <= 14) | 1600.0 | 2700.0 | 3900.0 |
V c - (ml. <= 15) | 1800.0 | 3000.0 | 4500.0 |
VI a - (ml. <= 16) | 2020.0 | 3400.0 | 5000.0 |
VI b - (ml. <= 17) | 2200.0 | 3700.0 | 5500.0 |
VI c - (ml. <= 18) | 2500.0 | 4300.0 | 6200.0 |
VII a - (ml. <= 20) | 2800.0 | 4700.0 | 6500.0 |
VII b - (ml. <= 22) | 3050.0 | 5100.0 | 7500.0 |
VII c - (ml. <= 25) | 3400.0 | 6000.0 | 8500.0 |
VIII a - (ml. <= 28) | 3850.0 | 7000.0 | 10000.0 |
VIII b - (ml. <= 30) | 4500.0 | 8000.0 | 11000.0 |
* VIII c - (ml. > 30) | 250.0 | 250.0 | 250.0 |
Si allega provvedimento di rettifica del bando di selezione impiegato amministrativo e marketing all' articolo n. 6 " Valutazione dei titoli e delle prove " nella parte relativa alla tabella di comparazione dei voti titoli di studio
Si comunica la proroga dei termini di scadenza per le candidature alle selezioni personale di ormeggio e amministrativo/marketing al 26 gennaio 2025 ore 12.00
In questa sezione vengono pubblicate le risposte ai quesiti posti dai concorrenti
La sezione viene aggiornata man mano che pervengono i quesiti.
Bando di selezione pubblica DI N. 1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO E RESPONSABILE MARKETING E COMUNICAZIONE;
Bando di selezione pubblica DI N. 1 OPERAIO SPECIALIZZATO PROVETTO E ORMEGGIATORE;
Bando di selezione pubblica DI N.2 OPERAI SPECIALIZZATI E ORMEGGIATORI.
SI COMUNICA LA VARIAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2025
Niente da visualizzare al momento.
Grazie la tua richiesta è stata inviata.
Spiacenti non è stato possibile inviare la richiesta.
SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 2 OPERAI SPECIALIZZATI E ORMEGGIATORI PER IL PORTO TURISTICO DI “CASTELSARDO” (SS).
DOMANDA DA PRESENTARE ENTRO: ore 12:00 del 11.01.2025
Link Avviso:
LINK AVVISO SU GAZZETTA AMMINISTRATIVA [URL ESTERNO]
Le domande per la candidatura devono essere inoltrate attraverso il modulo presente nella seguente pagina web:
LINK PER DOMANDA SU INFO CONCORSO [URL ESTERNO]
SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 OPERAIO SPECIALIZZATO PROVETTO E ORMEGGIATORE PER IL PORTO TURISTICO DI “CASTELSARDO” (SS).
DOMANDA DA PRESENTARE ENTRO: ore 12:00 del 11.01.2025
Link Avviso:
LINK AVVISO SU GAZZETTA AMMINISTRATIVA [URL ESTERNO]
Le domande per la candidatura devono essere inoltrate attraverso il modulo presente nella seguente pagina web:
LINK DOMANDA SU INFO CONCORSO [URL ESTERNO]
SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO E RESPONSABILE MARKETING E COMUNICAZIONE – PER IL PORTO TURISTICO DI “CASTELSARDO” (SS).
DOMANDA DA PRESENTARE ENTRO: ore 12:00 del 11.01.2025.
Link Avviso:
LINK AVVISO SU GAZZETTA AMMINISTRATIVA [URL ESTERNO]
Le domande per la candidatura devono essere inoltrate attraverso il modulo presente nella seguente pagina web:
LINK DOMANDA SU INFO CONCORSO [URL ESTERNO]
Si rimanda alla sezione presente sulla home page per le risposte ai quesiti posti dai concorrenti in relazione ai bandi di concorso. La sezione è periodicamente aggiornata
Contattaci saremmo lieti di risponderVi.
Grazie la tua richiesta è stata inviata.
Spiacenti non è stato possibile inviare la richiesta.
© 2020 Mastering & Marketing EIDOSTECH